Posted by :Franc Seth, 2021
Numer | Function | Ampere rating (A) |
---|---|---|
1 | LH Main beam | 10A |
2 | LH Inner main beam | 10A |
3 | RH Main beam | 10A |
4 | RH Inner main beam | 10A |
5 | Spot lamps | 15A |
6 | Front fog lamp | 15A |
7 | Engine fans high | 20A |
8 | Engine fans low | 15A |
9 | Front A/C Unit | 25A |
10 | Rear A/C Unit | 15A |
11 | Alternator, Ignition | 3A |
12 | Lamp wash motor | 25A |
13 | Door locks | 15A |
14 | Horns | 20A |
15 | Inhibit relay, interior lamps | 10A |
16 | HR Screen | 20A |
17 | Cigar Lighter | 15A |
18 | Spare | 10A |
19 | Spare | 15A |
20 | Spare | 25A |
Copyrights © 2013 & All Rights Reserved by bedowntowndaytona.comhomeaboutcontactprivacy and policycookie policytermsRSS